„Betéti kamat” változatai közötti eltérés
A Bankmonitor Jobb Tudni wikiből
1. sor: | 1. sor: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Megtakarítások és befektetések]] |
− | + | Az a pénzmennyiség, amit a bankban elhelyezett betétünk után kapunk. | |
− | A | + | |
− | + | A kamatokat a bankok nem egységesen határozzák meg. A leggyakoribb eltérés abban mutatkozik meg, hogy a bank 360 vagy 365 napnak vesz egy évet. Éppen azért, hogy a különböző bankbetétek ajánlatait egységesen össze lehessen hasonlítani, minden banknak kötelező meghatározni az EBKM (egységesített betéti kamat mutató) értékét, amely egységes módon számítandó. Az EBKM ismerete egyértelműen összehasonlíthatóvá teszi a különböző bankok betéti ajánlatait. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
A lap 2019. június 21., 08:41-kori változata
Az a pénzmennyiség, amit a bankban elhelyezett betétünk után kapunk.
A kamatokat a bankok nem egységesen határozzák meg. A leggyakoribb eltérés abban mutatkozik meg, hogy a bank 360 vagy 365 napnak vesz egy évet. Éppen azért, hogy a különböző bankbetétek ajánlatait egységesen össze lehessen hasonlítani, minden banknak kötelező meghatározni az EBKM (egységesített betéti kamat mutató) értékét, amely egységes módon számítandó. Az EBKM ismerete egyértelműen összehasonlíthatóvá teszi a különböző bankok betéti ajánlatait.
Valami nem érthető?
A Bankmonitor pénzügyi szakértői megválaszolják kérdéseid!