„Személyi kölcsönök futamideje” változatai közötti eltérés
A Bankmonitor Jobb Tudni wikiből
(Új oldal, tartalma: „Category:Személyi kölcsön A futamidő általában 12-72 hónap között mozog, maximálisan 10 évig terjedhet. A futamidő alapján megkülönbözetünk rövi…”) |
|||
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
[[Category:Személyi kölcsön]] | [[Category:Személyi kölcsön]] | ||
− | A | + | A személyi kölcsönök futamideje általában 12-72 hónap között mozog, maximálisan 10 évig terjedhet. |
A futamidő alapján megkülönbözetünk rövid, közepes és hosszú lejáratú személyi kölcsönöket: | A futamidő alapján megkülönbözetünk rövid, közepes és hosszú lejáratú személyi kölcsönöket: | ||
− | *1-3 év futamidő: rövid lejáratú kölcsön | + | *'''1-3 év futamidő:''' rövid lejáratú kölcsön |
− | *3-7 év futamidő: közepes lejáratú kölcsön | + | *'''3-7 év futamidő:''' közepes lejáratú kölcsön |
− | *7+ év futamidő: hosszú lejáratú kölcsön | + | *'''7+ év futamidő:''' hosszú lejáratú kölcsön |
A lap jelenlegi, 2019. augusztus 27., 09:14-kori változata
A személyi kölcsönök futamideje általában 12-72 hónap között mozog, maximálisan 10 évig terjedhet.
A futamidő alapján megkülönbözetünk rövid, közepes és hosszú lejáratú személyi kölcsönöket:
- 1-3 év futamidő: rövid lejáratú kölcsön
- 3-7 év futamidő: közepes lejáratú kölcsön
- 7+ év futamidő: hosszú lejáratú kölcsön
Valami nem érthető?
A Bankmonitor pénzügyi szakértői megválaszolják kérdéseid!